Module télémètre laser DPSS 1535 nm
ERDI LASER® modules de télémètre laser sûrs pour les yeux utilisent des lasers en verre erbium développés en interne qui émettent des impulsions vers une cible et mesurent le temps de vol (TOF) pour déterminer la distance. En tant que lasers sûrs pour les yeux de Classe 1, ils sont conçus pour l'intégration OEM, offrant une taille compacte, une haute précision, une forte adaptabilité environnementale et des interfaces de communication flexibles. ERDI propose des modules avec des distances de mesure allant de 3 km à 18 km pour répondre aux divers besoins des clients.
Comparaison
Télémétrie laser sur 3 km
| Modèle | LRF0305C | LRF0306C | LRF0105C | LRF0310C |
| Plage de mesure maximale | ≥ 4000m @60% de réflectivité, cible bâtiment ≥ 3000m @30% de réflectivité, cible 2.3×2.3m ≥ 1500m @30% de réflectivité, cible 0.5×1.7m ≥ 800m @30% de réflectivité, cible 0.2×0.3m |
Objectifs de l'OTAN (2.3m×2.3m) ≥3000m | Objectif de l'OTAN(2.3m×2.3m) ≥3000m Cible humaine(0.5m×1.7m) ≥1500m |
|
| Plage minimale | ≤10 m | ≤10 m | ≤15 m | ≤15 m |
| Fréquence de mesure | 1Hz ~3Hz | 1Hz ~10Hz | Unique, 1Hz, 5Hz, 10Hz | Unique, 1Hz~10Hz |
| Précision de mesure | ±1 m | ±1 m | ±2 m | ±1 m |
| Consommation d'énergie de pointe | <3W@5V | ≤1.5W | ≤7W@12V | |
| Dimensions(L×l×H) | ≤ 27×25×15.5mm(L×l×H) | Φ34mm×47.5mm | 48mm×30.5mm×21mm | |
| Poids | ≤ 14士1g | ≤29±1 g | ≤32±1 g | |
| Angle de divergence | ≤0.6 mrad | ≤1mrad | ≤0.6 mrad | |
| Consommation d'énergie en veille | (Plage de température complète) ≤10mW (Alimentation activée tirée vers le bas) ≤0.8W (Alimentation activée tirée vers le haut) |
≤1mW | ≤ 0.6W | |
| Interface | UART(TTL 3.3V) | |||
| Longueur d'onde du laser | 1535±5nm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ (IEC 60825-1) | |||
| Énergie du laser | ≥100 μJ | |||
| Détection multi-cibles | Jusqu'à 3 cibles | |||
| Taux de fausse alarme | 1% | |||
| Température de fonctionnement | -40 ~ +70℃ | -40~+70 ℃ | ||
| Température de stockage | -45 ~ +70℃ | -55~+75 ℃ | ||
| Choc | 1200g, 1ms | Répond aux normes de test MIL-STD-810G | ||
| Vibration | 5~50~5 Hz, 1 octave/min, 2.5g | Répond aux normes de test MIL-STD-810G ``` | ||
Télémétrie laser de 4 à 6 km
| Modèle | LRF0405C | LRF0609C | LRF0610C | LRF0612C |
| Angle de divergence | ≤0,6 mrad | ≤ 0,5 mrad | ≤0,5 mrad | ≤0,3 mrad |
| Ouverture de transmission | Φ8 mm | Φ12 mm | Φ10 mm | Φ12 mm |
| Ouverture de réception | Φ16 mm | Φ26 mm | Φ25 mm | Φ25 mm |
| Plage de mesure | (Réflectance 30%; visibilité ≥ 5 km.) Objectif OTAN(2,3 m×2,3 m) ≥4 km Cible humaine(0,5 m×1,7 m) ≥1200 m |
Sous une visibilité ≥ 12 km et une humidité relative ≤ 60 %, testé contre un panneau de réflectivité 0,3 (ou cible équivalente) : Véhicule (2,3 m × 4,6 m) : ≥ 6000 m; |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 8 km.) Objectif OTAN(2,3 m×2,3 m) ≥6 km Cible humaine(0,5 m×1,7 m) ≥1500 m |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 8 km.) Objectif OTAN(2,3 m×2,3 m) ≥6 km Cible humaine(0,5 m×1,7 m) ≥1200 m |
| Plage minimale | ≤15 m | ≤20 m | ≤15 m | ≤50 m |
| Fréquence de mesure | Unique, 1 Hz ~10 Hz | Tir unique, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz | 0,5 Hz ~10 Hz | 1 Hz ~10 Hz |
| Tension d'alimentation | DC3~5 V | 4,5 V–16 V | DC12 V | DC 4,5~16 V |
| Consommation d'énergie | ≤2,5 W @10 Hz (moyenne) ≤7 W @12 V(Peak) |
≤ 1,5 W (moyenne) ≤ 0,3 W (veille) |
≤2,5 W (moyenne) ≤7 W @12 V(Peak) |
≤4 W (moyenne) ≤14 W @12 V(Peak) |
| Poids | ≤32±1 g | ≤ 62 g | ≤90 g | ≤ 58±1 g |
| Dimensions (L×l×H) | 48 mm×30,5 mm×21 mm | 55 × 48 × 32 mm | 70 mm×32 mm×40 mm | 65 mm×48 mm×32 mm |
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ | −40 °C à +60 °C | -40~+70 ℃ | -40~+70 ℃ |
| Température de stockage | -55~+75 ℃ | −50 °C à +70 °C (à qualifier au niveau système) | -55~+75 ℃ | -55~+75 ℃ |
| Longueur d'onde du laser | 1535±5 nm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ | |||
| Précision de mesure | ±2 m | |||
| Normes applicables | MIL-STD-810G | |||
Télémétrie laser de 8 à 10 km
| Modèle | LRF0815C | LRF0816C | LRF0818C | LRF1017C |
| Angle de divergence | ≤0,3 mrad | ≤0,3 mrad | ≤ 0,4 mrad | ≤0,3 mrad |
| Ouverture de transmission | Φ12 mm | Φ12 mm | Φ12 mm | Φ12 mm |
| Ouverture de réception | Φ40 mm | Φ25 mm | Φ26 mm | Φ40 mm |
| Plage de mesure | (Réflectance 30 % ; visibilité ≥ 10 km.) Objectif OTAN(2,3 m × 2,3 m) ≥8 km |
(Réflectance 30 % ; visibilité ≥ 8 km.) Objectif OTAN(2,3 m × 2,3 m) ≥8 km Cible humaine(0,5 m × 1,7 m) ≥1500 m |
Sous une visibilité ≥ 12 km et une humidité relative ≤ 60 %, testé contre un panneau de 0,3 de réflectivité (ou cible équivalente) Véhicule (2,3 m × 4,6 m) : ≥ 8 km Humain (0,5 m × 1,7 m) : ≥ 4500 m UAV (0,2 m × 0,3 m) : ≥ 2600 m |
Objectif OTAN(2,3 m × 2,3 m) ≥10 km |
| Plage minimale | ≤15 m | ≤50 m | ≤ 20 m | ≤50 m |
| Fréquence de mesure | 0,5 Hz ~ 10 Hz | 1 Hz ~ 10 Hz | Tir unique, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz | 0,5 Hz ~ 10 Hz |
| Tension d'alimentation | DC 12 V | DC 4,5~16 V | 4,5 V–16 V | DC 12 V |
| Consommation d'énergie | ≤2 W(moyenne) ≤3 W@10 Hz(Peak) |
≤4 W (moyenne) ≤14 W @ 12 V(Peak) |
Veille ≤ 1 mW ; Fonctionnement ≤ 4 W ; Pic ≤ 14 W @ 12 V |
≤2 W (moyenne) ≤3 W@10 Hz(Peak) |
| Poids | ≤175 g | ≤ 58±1 g | ≤ 65 g | ≤275 g |
| Dimensions (L×l×H) | 65 mm × 46 mm × 86 mm | 65 mm × 48 mm × 32 mm | ≤ 59,5 mm × 26 mm × 32 mm | 107 × 62 × 72 mm |
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ | -40~+70 ℃ | −40 °C à +60 °C | -40~+70 ℃ |
| Température de stockage | -55~+75 ℃ | -55~+75 ℃ | −50 °C à +70 °C (à qualifier au niveau système) | -55~+75 ℃ |
| Longueur d'onde du laser | 1535±5 nm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ | |||
| Précision de mesure | ±2 m | |||
| Normes applicables | MIL-STD-810G | |||
Télémétrie laser de 12 à 18 km
| Modèle | LRF1222C | LRF1221C | LRF1525C | LRF1830C |
| Énergie laser | ≥300 μJ | ≥300 μJ | ≥500 μJ | ≥500 μJ |
| Diamètre de la lentille de lancement | Φ16.5 mm | Φ12 mm | Φ15 mm | Φ18 mm |
| Diamètre de la lentille de réception | Φ40 mm | Φ40 mm | Φ50 mm | Φ60 mm |
| Plage de mesure | (Réflectance 30%; visibilité ≥ 12 km.) Objectif OTAN(2.3m×2.3m) ≥12 km |
(Réflectance 30%; visibilité ≥15km.) Objectif 4m × 6m ≥12 km |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 18 km.) Objectif 4m×6m ≥15 km |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 18 km.) Objectif 4m×6m ≥18 km |
| Plage minimale | ≤40 m | ≤50 m | ≤50 m | ≤50 m |
| Interface de communication | TTL | J30J | J30J | J30J |
| Poids | ≤335g | ≤275g | ≤400g | ≤400g |
| Dimensions (L×l×H) | 107×62×72mm | 107×62×72mm | 125mm×85mm×58.5mm | 125mm×100mm×70mm |
| Longueur d'onde laser | 1.54μm±0.02μm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ | |||
| Angle de divergence | ≤0.3 mrad | |||
| Fréquence de mesure | 0.5Hz ~10Hz | |||
| Nombre de détections multi-cibles | Jusqu'à 3 cibles | |||
| Précision de mesure | ±2 m | |||
| Résolution de portée | ≤0.1 m | |||
| Taux de précision | ≥98% | |||
| Taux de fausse alarme | ≤1% | |||
| Tension d'alimentation | DC12 V | |||
| Consommation d'énergie en veille | ≤1.2W | |||
| Consommation d'énergie moyenne | ≤2 W | |||
| Consommation d'énergie de pointe | ≤3W@10Hz | |||
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ | |||
| Température de stockage | -55~+75 ℃ | |||
| Résistance aux chocs | Répond aux normes de test MIL-STD-810G | |||
| Résistance aux vibrations | Répond aux normes de test MIL-STD-810G ``` | |||
-
Télémétrie laser sur 3 km
-
Télémétrie laser de 4 à 6 km
-
Télémétrie laser de 8 à 10 km
-
Télémétrie laser de 12 à 18 km
| Modèle | LRF0305C | LRF0306C | LRF0105C | LRF0310C |
| Plage de mesure maximale | ≥ 4000m @60% de réflectivité, cible bâtiment ≥ 3000m @30% de réflectivité, cible 2.3×2.3m ≥ 1500m @30% de réflectivité, cible 0.5×1.7m ≥ 800m @30% de réflectivité, cible 0.2×0.3m |
Objectifs de l'OTAN (2.3m×2.3m) ≥3000m | Objectif de l'OTAN(2.3m×2.3m) ≥3000m Cible humaine(0.5m×1.7m) ≥1500m |
|
| Plage minimale | ≤10 m | ≤10 m | ≤15 m | ≤15 m |
| Fréquence de mesure | 1Hz ~3Hz | 1Hz ~10Hz | Unique, 1Hz, 5Hz, 10Hz | Unique, 1Hz~10Hz |
| Précision de mesure | ±1 m | ±1 m | ±2 m | ±1 m |
| Consommation d'énergie de pointe | <3W@5V | ≤1.5W | ≤7W@12V | |
| Dimensions(L×l×H) | ≤ 27×25×15.5mm(L×l×H) | Φ34mm×47.5mm | 48mm×30.5mm×21mm | |
| Poids | ≤ 14士1g | ≤29±1 g | ≤32±1 g | |
| Angle de divergence | ≤0.6 mrad | ≤1mrad | ≤0.6 mrad | |
| Consommation d'énergie en veille | (Plage de température complète) ≤10mW (Alimentation activée tirée vers le bas) ≤0.8W (Alimentation activée tirée vers le haut) |
≤1mW | ≤ 0.6W | |
| Interface | UART(TTL 3.3V) | |||
| Longueur d'onde du laser | 1535±5nm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ (IEC 60825-1) | |||
| Énergie du laser | ≥100 μJ | |||
| Détection multi-cibles | Jusqu'à 3 cibles | |||
| Taux de fausse alarme | 1% | |||
| Température de fonctionnement | -40 ~ +70℃ | -40~+70 ℃ | ||
| Température de stockage | -45 ~ +70℃ | -55~+75 ℃ | ||
| Choc | 1200g, 1ms | Répond aux normes de test MIL-STD-810G | ||
| Vibration | 5~50~5 Hz, 1 octave/min, 2.5g | Répond aux normes de test MIL-STD-810G ``` | ||
| Modèle | LRF0405C | LRF0609C | LRF0610C | LRF0612C |
| Angle de divergence | ≤0,6 mrad | ≤ 0,5 mrad | ≤0,5 mrad | ≤0,3 mrad |
| Ouverture de transmission | Φ8 mm | Φ12 mm | Φ10 mm | Φ12 mm |
| Ouverture de réception | Φ16 mm | Φ26 mm | Φ25 mm | Φ25 mm |
| Plage de mesure | (Réflectance 30%; visibilité ≥ 5 km.) Objectif OTAN(2,3 m×2,3 m) ≥4 km Cible humaine(0,5 m×1,7 m) ≥1200 m |
Sous une visibilité ≥ 12 km et une humidité relative ≤ 60 %, testé contre un panneau de réflectivité 0,3 (ou cible équivalente) : Véhicule (2,3 m × 4,6 m) : ≥ 6000 m; |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 8 km.) Objectif OTAN(2,3 m×2,3 m) ≥6 km Cible humaine(0,5 m×1,7 m) ≥1500 m |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 8 km.) Objectif OTAN(2,3 m×2,3 m) ≥6 km Cible humaine(0,5 m×1,7 m) ≥1200 m |
| Plage minimale | ≤15 m | ≤20 m | ≤15 m | ≤50 m |
| Fréquence de mesure | Unique, 1 Hz ~10 Hz | Tir unique, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz | 0,5 Hz ~10 Hz | 1 Hz ~10 Hz |
| Tension d'alimentation | DC3~5 V | 4,5 V–16 V | DC12 V | DC 4,5~16 V |
| Consommation d'énergie | ≤2,5 W @10 Hz (moyenne) ≤7 W @12 V(Peak) |
≤ 1,5 W (moyenne) ≤ 0,3 W (veille) |
≤2,5 W (moyenne) ≤7 W @12 V(Peak) |
≤4 W (moyenne) ≤14 W @12 V(Peak) |
| Poids | ≤32±1 g | ≤ 62 g | ≤90 g | ≤ 58±1 g |
| Dimensions (L×l×H) | 48 mm×30,5 mm×21 mm | 55 × 48 × 32 mm | 70 mm×32 mm×40 mm | 65 mm×48 mm×32 mm |
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ | −40 °C à +60 °C | -40~+70 ℃ | -40~+70 ℃ |
| Température de stockage | -55~+75 ℃ | −50 °C à +70 °C (à qualifier au niveau système) | -55~+75 ℃ | -55~+75 ℃ |
| Longueur d'onde du laser | 1535±5 nm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ | |||
| Précision de mesure | ±2 m | |||
| Normes applicables | MIL-STD-810G | |||
| Modèle | LRF0815C | LRF0816C | LRF0818C | LRF1017C |
| Angle de divergence | ≤0,3 mrad | ≤0,3 mrad | ≤ 0,4 mrad | ≤0,3 mrad |
| Ouverture de transmission | Φ12 mm | Φ12 mm | Φ12 mm | Φ12 mm |
| Ouverture de réception | Φ40 mm | Φ25 mm | Φ26 mm | Φ40 mm |
| Plage de mesure | (Réflectance 30 % ; visibilité ≥ 10 km.) Objectif OTAN(2,3 m × 2,3 m) ≥8 km |
(Réflectance 30 % ; visibilité ≥ 8 km.) Objectif OTAN(2,3 m × 2,3 m) ≥8 km Cible humaine(0,5 m × 1,7 m) ≥1500 m |
Sous une visibilité ≥ 12 km et une humidité relative ≤ 60 %, testé contre un panneau de 0,3 de réflectivité (ou cible équivalente) Véhicule (2,3 m × 4,6 m) : ≥ 8 km Humain (0,5 m × 1,7 m) : ≥ 4500 m UAV (0,2 m × 0,3 m) : ≥ 2600 m |
Objectif OTAN(2,3 m × 2,3 m) ≥10 km |
| Plage minimale | ≤15 m | ≤50 m | ≤ 20 m | ≤50 m |
| Fréquence de mesure | 0,5 Hz ~ 10 Hz | 1 Hz ~ 10 Hz | Tir unique, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz | 0,5 Hz ~ 10 Hz |
| Tension d'alimentation | DC 12 V | DC 4,5~16 V | 4,5 V–16 V | DC 12 V |
| Consommation d'énergie | ≤2 W(moyenne) ≤3 W@10 Hz(Peak) |
≤4 W (moyenne) ≤14 W @ 12 V(Peak) |
Veille ≤ 1 mW ; Fonctionnement ≤ 4 W ; Pic ≤ 14 W @ 12 V |
≤2 W (moyenne) ≤3 W@10 Hz(Peak) |
| Poids | ≤175 g | ≤ 58±1 g | ≤ 65 g | ≤275 g |
| Dimensions (L×l×H) | 65 mm × 46 mm × 86 mm | 65 mm × 48 mm × 32 mm | ≤ 59,5 mm × 26 mm × 32 mm | 107 × 62 × 72 mm |
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ | -40~+70 ℃ | −40 °C à +60 °C | -40~+70 ℃ |
| Température de stockage | -55~+75 ℃ | -55~+75 ℃ | −50 °C à +70 °C (à qualifier au niveau système) | -55~+75 ℃ |
| Longueur d'onde du laser | 1535±5 nm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ | |||
| Précision de mesure | ±2 m | |||
| Normes applicables | MIL-STD-810G | |||
| Modèle | LRF1222C | LRF1221C | LRF1525C | LRF1830C |
| Énergie laser | ≥300 μJ | ≥300 μJ | ≥500 μJ | ≥500 μJ |
| Diamètre de la lentille de lancement | Φ16.5 mm | Φ12 mm | Φ15 mm | Φ18 mm |
| Diamètre de la lentille de réception | Φ40 mm | Φ40 mm | Φ50 mm | Φ60 mm |
| Plage de mesure | (Réflectance 30%; visibilité ≥ 12 km.) Objectif OTAN(2.3m×2.3m) ≥12 km |
(Réflectance 30%; visibilité ≥15km.) Objectif 4m × 6m ≥12 km |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 18 km.) Objectif 4m×6m ≥15 km |
(Réflectance 30%; visibilité ≥ 18 km.) Objectif 4m×6m ≥18 km |
| Plage minimale | ≤40 m | ≤50 m | ≤50 m | ≤50 m |
| Interface de communication | TTL | J30J | J30J | J30J |
| Poids | ≤335g | ≤275g | ≤400g | ≤400g |
| Dimensions (L×l×H) | 107×62×72mm | 107×62×72mm | 125mm×85mm×58.5mm | 125mm×100mm×70mm |
| Longueur d'onde laser | 1.54μm±0.02μm | |||
| Sécurité oculaire | Classe Ⅰ | |||
| Angle de divergence | ≤0.3 mrad | |||
| Fréquence de mesure | 0.5Hz ~10Hz | |||
| Nombre de détections multi-cibles | Jusqu'à 3 cibles | |||
| Précision de mesure | ±2 m | |||
| Résolution de portée | ≤0.1 m | |||
| Taux de précision | ≥98% | |||
| Taux de fausse alarme | ≤1% | |||
| Tension d'alimentation | DC12 V | |||
| Consommation d'énergie en veille | ≤1.2W | |||
| Consommation d'énergie moyenne | ≤2 W | |||
| Consommation d'énergie de pointe | ≤3W@10Hz | |||
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ | |||
| Température de stockage | -55~+75 ℃ | |||
| Résistance aux chocs | Répond aux normes de test MIL-STD-810G | |||
| Résistance aux vibrations | Répond aux normes de test MIL-STD-810G ``` | |||