Module télémètre laser Erbium 1535 nm - 3 km
MOQ
Assistance après-vente
Choisissez les modules ERDI en toute confiance.
Capacités OEM/ODM
Soutien à la livraison mondiale
Essai gratuit de 30 jours
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le LASER ERDI® LRF0105Cest un modèle haute performanceTélémètre laser 3 km en utilisant laser à verre erbiumavec une technologie de cristaux liés exclusive.Classe 1, sécurité oculaire, il est à la hauteur de≥ 3000 m pour les cibles de l'OTAN et ≥1500 m pour les cibles humaines. Compact (Φ34×47.5mm) et léger (≤29g), il prend en chargeFréquence de 1 à 10 Hz, détection multi-cibles et faible consommation d'énergie, idéal pour Pods UAV, surveillance des frontières et systèmes portables.
Principaux avantages
-
Ultra-compact et léger, intégration facile dans les UAV et les systèmes portables.
-
Performances de haute précision à longue portéeavec une précision de ±2 m et ≤1 % de fausses alarmes.
-
Robuste et fiable, résistant aux chocs et aux vibrations, fonctionnant de -40℃ à +70℃.
-
fonctionnement flexible, prenant en charge la mesure à un seul coup, multi-cibles, et une portée réglable de 1 à 10 Hz.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Projet | Performancejeindicateurs |
| Modèle | LRF0105C |
| Longueur d'onde du laser | 1535 ± 5 nm |
| Protection des yeux | Classe I |
| Angle de divergence | ≤1 mrad |
| Énergie laser | ≥100 μJ |
| Diamètre de la lentille de lancement | Φ8 mm |
| Diamètre de la lentille du récepteur | Φ20 mm |
| Plage de mesure
(Réflectance 30 % ; visibilité ≥ 5 km) |
Objectif OTAN (2,3 m × 2,3 m) ≥ 3 000 m
Mesure d'une cible humaine (0,5 m × 1,7 m) ≥ 1 500 m |
| Plage minimale | ≤15 m |
| Fréquence de gamme | Simple, 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz |
| Nombre de détections multi-cibles | Jusqu'à 3 cibles |
| Précision de la mesure de distance | ±2 m |
| Résolution de la portée | ≤0,1 m |
| Taux de précision | ≥98% |
| Taux de fausses alarmes | ≤1% |
| Modèle de boîtier à broches intégrées | FWF08002-S06B13W5M |
| Tension d'alimentation | DC3~5 V |
| Consommation électrique en veille | ≤1mW |
| Consommation électrique moyenne | ≤0,8W |
| Consommation électrique de pointe | ≤1,5 W |
| Poids | ≤29±1 g |
| Dimension (L×l×H) | Φ34 mm × 47,5 mm |
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ |
| Température de stockage | -55~+75 ℃ |
| Résistance aux chocs | Répondre à la norme d'essai MIL-STD-810G |
| Résistance aux vibrations | Répondre à la norme d'essai MIL-STD-810G |
DIMENSION (mm)

INTERFACE
L'ordinateur hôte réalise un test de liaison croisée avec le télémètre via un connecteur 6PIN (FWF08002-S06B13W5M (connecteur Teska)). La définition des broches du port de communication sur le télémètre est indiquée dans le tableau.
Définition des broches électriques du produit
| Broche | Numéro d'identification | Définition des caractéristiques électriques | Couleur du câble | |
| P-1 | COM | Pôle négatif de l'alimentation | Alimentation | |
| P-2 | VIN+ | Pôle positif de l'alimentation | ||
| P-3 | - | (Vide) | ||
| P-4 | TTL_TXD | Port de sortie de signal | Du télémètre à l'ordinateur hôte | |
| P-5 | TTL_RXD | Port d'entrée de signal | De l'ordinateur hôte au télémètre | |
| P-6 | POWER_CTL | Port de contrôle de faible puissance | >0.7V pour allumer, <0.15V pour éteindre | |

Connector connection 1 pin position
Téléchargement d'informations
-
DESCRIPTION DU PRODUIT
-
PARAMÈTRES TECHNIQUES
-
DIMENSION (mm)
-
INTERFACE
-
Téléchargement d'informations
Le LASER ERDI® LRF0105Cest un modèle haute performanceTélémètre laser 3 km en utilisant laser à verre erbiumavec une technologie de cristaux liés exclusive.Classe 1, sécurité oculaire, il est à la hauteur de≥ 3000 m pour les cibles de l'OTAN et ≥1500 m pour les cibles humaines. Compact (Φ34×47.5mm) et léger (≤29g), il prend en chargeFréquence de 1 à 10 Hz, détection multi-cibles et faible consommation d'énergie, idéal pour Pods UAV, surveillance des frontières et systèmes portables.
Principaux avantages
-
Ultra-compact et léger, intégration facile dans les UAV et les systèmes portables.
-
Performances de haute précision à longue portéeavec une précision de ±2 m et ≤1 % de fausses alarmes.
-
Robuste et fiable, résistant aux chocs et aux vibrations, fonctionnant de -40℃ à +70℃.
-
fonctionnement flexible, prenant en charge la mesure à un seul coup, multi-cibles, et une portée réglable de 1 à 10 Hz.
| Projet | Performancejeindicateurs |
| Modèle | LRF0105C |
| Longueur d'onde du laser | 1535 ± 5 nm |
| Protection des yeux | Classe I |
| Angle de divergence | ≤1 mrad |
| Énergie laser | ≥100 μJ |
| Diamètre de la lentille de lancement | Φ8 mm |
| Diamètre de la lentille du récepteur | Φ20 mm |
| Plage de mesure
(Réflectance 30 % ; visibilité ≥ 5 km) |
Objectif OTAN (2,3 m × 2,3 m) ≥ 3 000 m
Mesure d'une cible humaine (0,5 m × 1,7 m) ≥ 1 500 m |
| Plage minimale | ≤15 m |
| Fréquence de gamme | Simple, 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz |
| Nombre de détections multi-cibles | Jusqu'à 3 cibles |
| Précision de la mesure de distance | ±2 m |
| Résolution de la portée | ≤0,1 m |
| Taux de précision | ≥98% |
| Taux de fausses alarmes | ≤1% |
| Modèle de boîtier à broches intégrées | FWF08002-S06B13W5M |
| Tension d'alimentation | DC3~5 V |
| Consommation électrique en veille | ≤1mW |
| Consommation électrique moyenne | ≤0,8W |
| Consommation électrique de pointe | ≤1,5 W |
| Poids | ≤29±1 g |
| Dimension (L×l×H) | Φ34 mm × 47,5 mm |
| Température de fonctionnement | -40~+70 ℃ |
| Température de stockage | -55~+75 ℃ |
| Résistance aux chocs | Répondre à la norme d'essai MIL-STD-810G |
| Résistance aux vibrations | Répondre à la norme d'essai MIL-STD-810G |

L'ordinateur hôte réalise un test de liaison croisée avec le télémètre via un connecteur 6PIN (FWF08002-S06B13W5M (connecteur Teska)). La définition des broches du port de communication sur le télémètre est indiquée dans le tableau.
Définition des broches électriques du produit
| Broche | Numéro d'identification | Définition des caractéristiques électriques | Couleur du câble | |
| P-1 | COM | Pôle négatif de l'alimentation | Alimentation | |
| P-2 | VIN+ | Pôle positif de l'alimentation | ||
| P-3 | - | (Vide) | ||
| P-4 | TTL_TXD | Port de sortie de signal | Du télémètre à l'ordinateur hôte | |
| P-5 | TTL_RXD | Port d'entrée de signal | De l'ordinateur hôte au télémètre | |
| P-6 | POWER_CTL | Port de contrôle de faible puissance | >0.7V pour allumer, <0.15V pour éteindre | |

Connector connection 1 pin position