Laser à verre erbium haute fréquence 1535 nm - 5 kHz
MOQ
Assistance après-vente
Choisissez les modules ERDI en toute confiance.
Capacités OEM/ODM
Soutien à la livraison mondiale
Essai gratuit de 30 jours
DESCRIPTION DU PRODUIT
Avantages clés
-
Haute fréquence de répétition : Jusqu'à 5 kHz avec une largeur d'impulsion de 5 ns.
-
Compact et léger : 17×8×7 mm, 7 g pour une intégration facile.
-
Fonctionnement sûr pour les yeux : Longueur d'onde de 1535 nm, conforme à la classe 1.
-
Robuste et fiable : Résiste à un choc de 1500 G, à des vibrations de 20 à 2000 Hz, et fonctionne dans une plage de température de −45°C à +65°C.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Longueur d'onde | 1535 nm |
|
Énergie laser |
≥10 μJ |
| Sûr pour les yeux | Classe 1 |
| Largeur d'impulsion laser | 5 ns |
| Largeur d'impulsion de conduite | ≤ 0.3ms |
| Fréquence de répétition d'impulsion | 5KHz |
| Stabilité d'impulsion | 10% |
| Directivité | <0.2° |
| Diamètre du faisceau brut | 0 .2 mm |
| Angle de divergence du faisceau | <15 mrad |
| Mode de faisceau | TEM00 |
| Température de fonctionnement | -45 ℃~+65 ℃ |
| Température de stockage | -55 ℃~+85 ℃ |
| Dimensions (mm) | 17×8×7 |
| Poids | 7 g |
| Tension | 2 V |
| Courant électrique | 5 A |
| Impact | 1500 G, 0 . 5 ms |
| Vibration | 20~2000 Hz/20 G |
| Durée de vie | >5 millions de fois ``` |
DIMENSION (mm)

Téléchargement d'informations
-
DESCRIPTION DU PRODUIT
-
PARAMÈTRES TECHNIQUES
-
DIMENSION (mm)
-
Téléchargement d'informations
Avantages clés
-
Haute fréquence de répétition : Jusqu'à 5 kHz avec une largeur d'impulsion de 5 ns.
-
Compact et léger : 17×8×7 mm, 7 g pour une intégration facile.
-
Fonctionnement sûr pour les yeux : Longueur d'onde de 1535 nm, conforme à la classe 1.
-
Robuste et fiable : Résiste à un choc de 1500 G, à des vibrations de 20 à 2000 Hz, et fonctionne dans une plage de température de −45°C à +65°C.
| Longueur d'onde | 1535 nm |
|
Énergie laser |
≥10 μJ |
| Sûr pour les yeux | Classe 1 |
| Largeur d'impulsion laser | 5 ns |
| Largeur d'impulsion de conduite | ≤ 0.3ms |
| Fréquence de répétition d'impulsion | 5KHz |
| Stabilité d'impulsion | 10% |
| Directivité | <0.2° |
| Diamètre du faisceau brut | 0 .2 mm |
| Angle de divergence du faisceau | <15 mrad |
| Mode de faisceau | TEM00 |
| Température de fonctionnement | -45 ℃~+65 ℃ |
| Température de stockage | -55 ℃~+85 ℃ |
| Dimensions (mm) | 17×8×7 |
| Poids | 7 g |
| Tension | 2 V |
| Courant électrique | 5 A |
| Impact | 1500 G, 0 . 5 ms |
| Vibration | 20~2000 Hz/20 G |
| Durée de vie | >5 millions de fois ``` |
